Ziegelhäuser Adressen
Adresse | Telefon | ||
---|---|---|---|
Kirchen | |||
Mühlweg 10 | 800316 Fax 8953807 | ||
Mühlweg 11 | 4352621 Fax 4352629 | ||
Soziale Einrichtungen | |||
Pfarrgasse 5a | 480686 | ||
Kleingemünder Straße 6 | 896540 | ||
Brahmsstraße 6 | 804427 | ||
Mühlweg 10 | 801533 Fax 7277429 | ||
Steinbachdamm 3 | 4352370 | ||
Neckarhelle 72 | 895570 | ||
Kleingemünder Straße 24 | 8953308 Fax 896957 | ||
Brahmsstraße 9 | 4352380 | ||
Wilhelmsfelder Straße 64 | 139580 Fax 139959 | ||
Öffentliche Einrichtungen | |||
Kleingemünder Straße 18 | 5813840 | ||
Peterstaler Straße 154 | 802870 Fax 6735567 | ||
Weberstraße 7 | 800165 Fax 139859 | ||
Furtwänglerstraße 11 | 45690 Fax 4569199 | ||
Kleingemünder Straße 18 | 8718344 Fax 8718346 | kontakt@feuerwehr-ziegelhausen.de | |
Politik Parteien | |||
Bergheimer Straße 147 | 9146610 | ||
Wilhelmsfelder Straße 63/2 | 4945261 | ||
0170 9073159 | |||
Fritz-Frey-Straße 17 | 01520 7305810 | ||
Peterstaler Straße 34 | 805422 | ||
Vangerowstraße 2/2 | 18714460 | ||
Theodor-Körner-Straße 7 | 3629561 | ||
Sonstige | |||
Kleingemünder Straße 18 | 805422 | ||
Stiftweg 2 | 8950 Fax 895 166 | ||
Kleingemünder Straße Postfach 251125 | 800706 Fax 805219 | ||
Peterstaler Straße 1 | 800649 Fax 4330604 | ||
Kultur | |||
Max - Berk - | Brahmsstraße 8 | 800317 Fax 8009657 | |
Horsch emol | Wilhelmsfelder Straße 103 | 800941 | |
Mühlweg 11 | 804197 | ||
Brahmsstraße 6 | 1371975 | ||
Verein Neckarhelle | In der Neckarhelle 116 | 801568 | |
Kultur Gesang | |||
802995 Fax 892892 | |||
Concordia Peterstal | 802372 | ||
Postfach 251149 | 801972 | ||
Brahmsstraße 7 | 895444 | ||
Kinder- und Jugendchor | 801147 | ||
Sport | |||
Karl-Christ-Straße 27 | |||
Postfach 25 11 01 | 0162 / 2727280 | ||
Am Pferchelhang 2/2 |
| ||
Kreuzgrundweg 7 | |||
Stiftsweg 36 | 801866 | ||